2025학년도 등록금 책정표를 다음과 같이 안내드립니다.
가. 신입생
대학(원) | 전공(계열) | 등록금 | 계 | ||
입학금 | 수업료Ⅰ | 수업료Ⅱ | |||
교육대학원 | 인문.사회계열 | 181,000 | 321,000 | 2,065,000 | 2,567,000 |
이학.체육계열 | 181,000 | 327,000 | 2,519,000 | 3,027,000 | |
공학.예능계열 | 181,000 | 350,000 | 2,667,000 | 3,198,000 |
나. 재학생
대학(원) | 전공(계열) | 등록금 | 계 | ||
입학금 | 수업료Ⅰ | 수업료Ⅱ | |||
교육대학원 | 인문.사회계열 | - | 321,000 | 2,065,000 | 2,386,000 |
이학.체육계열 | - | 327,000 | 2,519,000 | 2,846,000 | |
공학.예능계열 | - | 350,000 | 2,667,000 | 3,017,000 |
(참고) 교육대학원 계열별 세부 책정 내역
|