신·구조문 대비표
현 행 | 개정안 |
제22조의4(정보화본부) ① (생략) ② 정보화본부장은 ?국가정보화 기본법? 제11조에 따른 정보화책임관이 된다. ③ (생략) | 제22조의4(정보화본부) ① (현행과 같음) ② 정보화본부장은 ?지능정보화 기본법? 제8조에 따른 지능정보화책임관이 된다. ③ (현행과 같음) |
제28조(그 밖의 위원회) ① 본교에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1~6. (생략) 7. 강의평가위원회 8~9. (생략) | 제28조(그 밖의 위원회) ① 본교에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1~6. (현행과 같음) 7. 학사운영위원회 8~9. (현행과 같음) |
제36조(수업연한) ①~② (생략) ③ 연계과정은 다음 각 호의 수업연한 이상으로 한다. 1. 학?석사 연계과정: 5년(학부 3.5년, 대학원 1.5년), 학사과정 6학기 졸업자는 4.5년(학부 3년, 대학원 1.5년)
다만, 건설융합학부 건축학전공은 6년(학부4.5년, 대학원 1.5년), 학사과정 8학기 졸업자는 5.5년(학부 4년, 대학원 1.5년)
2. 학?석박사통합 연계과정: 7년(학부 3.5년, 통합과정 3.5년), 학사과정 6학기 졸업자는 6.5년(학부 3년, 통합과정 3.5년)
다만, 건설융합학부 건축학전공은 8년(학부 4.5년, 통합과정 3.5년), 학사과정 8학기 졸업자는 7.5년(학부 4년, 통합과정 3.5년)
<신설>
④ (생략) | 제36조(수업연한) ①~② (현행과 같음) ③ 연계과정은 다음 각 호의 수업연한 이상으로 한다. 1. 학?석사 연계과정: 5년(학부 3.5년, 대학원 1.5년), 학사과정 6학기 졸업자는 4.5년(학부 3년, 대학원 1.5년), 학사과정 8학기 졸업자는 5.5년(학부 4년, 대학원 1.5년) <삭제>
2. 학?석박사통합 연계과정: 6.5년(학부 3.5년, 통합과정 3년), 학사과정 6학기 졸업자는 6년(학부 3년, 통합과정 3년), 학사과정 8학기 졸업자는 7년(학부 4년, 통합과정 3년)
<삭제>
3. 제1항에 따른 수업연한이 5년 또는 6년인 학과(부)의 연계과정 학부 수업연한은 각각 1년 또는 2년을 더한 연수를 수업연한으로 본다.
④ (현행과 같음) |
제50조(기본 방향) ①~② (생략) ③ 대학원과정의 교육과정은 일반대학원의 경우 전공과목과 일반선택과목으로 하고, 전문(특수)대학원의 경우 공통기본(초)과목과 전공(필수, 선택)과목으로 편성·운영한다. ④ (생략) | 제50조(기본 방향) ①~② (현행과 같음) ③ 대학원과정의 교육과정은 일반대학원의 경우 전공과목(전공, 공통전공, 융합전공)과 일반선택과목으로 하고, 전문(특수)대학원의 경우 공통기본(초)과목과 전공(필수, 선택)과목으로 편성·운영한다. ④ (현행과 같음) |
제71조(학사과정의 졸업과 학위수여) ①~⑤ (생략) ? 제36조제3항의 학?석사연계과정이나 학?석박사통합연계과정을 이수중인 자는 6학기 또는 7학기(다만, 건설융합학부 건축학전공은 8학기 또는 9학기) 동안 제52조제2항에서 규정한 해당 학사과정수료에 필요한 학점을 모두 이수하고, 전체학년 성적 평점평균이 3.5이상(6학기 졸업자는 4.0이상) 일 때 6학기 또는 7학기(다만, 건설융합학부 건축학전공은 9학기)만에 조기 졸업한 것으로 본다. 다만, 제2항의 규정에 따른 조기졸업 요건을 갖추지 못한 경우에는 8학기(다만, 건설융합학부 건축학전공은 10학기)가 경과한 후 졸업증서를 교부하며, 연계과정과 통합연계과정의 졸업요건에 관한 구체적인 사항은「연계과정 및 통합연계과정 운영지침」으로 정한다. ⑦~⑧ (생략) | 제71조(학사과정의 졸업과 학위수여) ①~⑤ (현행과 같음) ? 제36조제3항의 학?석사연계과정이나 학?석박사통합연계과정을 이수중인 자는 제52조제2항에서 규정한 해당 학사과정수료에 필요한 학점을 모두 이수하고, 6학기 졸업자는 전체학년 성적 평점평균이 4.0이상, 7학기 졸업자는 3.5이상, 8학기 졸업자는 3.25이상 일 때 졸업한 것으로 본다. 다만, 대학원 진학 요건을 갖추지 못하거나 제2항의 규정에 따른 조기졸업 요건을 갖추지 못한 경우에는 8학기가 경과한 후 졸업증서를 교부하며, 연계과정과 통합연계과정의 졸업요건에 관한 구체적인 사항은「연계과정 및 통합연계과정 운영지침」으로 정한다. 다만, 제36조제1항에 따른 수업연한이 5년 또는 6년인 학과(부)의 졸업학기는 각각 2학기 또는 4학기를 더한 것으로 본다. ⑦~⑧ (현행과 같음) |
제75조(학위의 종류) ① ~ ② (생략) <신설>
③ (생략) | 제75조(학위의 종류) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 하나의 학과(전공)에서 2개 이상의 학위종별을 지정할 경우 대학원위원회의 승인을 받아야 하며 이에 관한 기준을 별도로 정하여 운영할 수 있다. ④ (현행 제3항과 같음) |
<신설> | 부칙(제2844호, 2022. 7. 29.) 제1조(시행일) 이 학칙은 공포한 날부터 시행한다. 단, 석·박사과정의 계약학과 폐지사항([별표3], [별표5-5])은 2022학년도 1학기부터 적용한다. 제2조(정보컴퓨터공학부 전공 분리 신설에 따른 경과조치) ① 종전 학칙의 전공 분리 이전 정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부 입학생은 2022학번이 학적변동 없이 졸업하는 2026년 2월까지 전공 분리 이전 학부 소속을 유지하되, 이후 재적생 및 수료생은 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 재적생 및 수료생으로 본다. ② 종전 학칙의 공과대학 전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공은 2026년 2월까지 존속하되, 이후 재적생 및 수료생은 정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 재적생 및 수료생으로 본다. ③ 종전 학칙의 공과대학 정보컴퓨터공학부, 전자전기정보컴퓨터공학부 정보·컴퓨터공학전공, 전자.컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 수료생은 2026년 3월부터 정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 수료생으로 본다.
|
<신설>
| 제3조(일반대학원 수학교육학과, 과학교육학과(물리교육학전공, 생물교육학전공) 학위종별 변경에 따른 경과조치) 2022학년도 2학기 입학생부터 적용한다. 제4조(일반대학원 계약학과 기술사업정책전공 폐지에 따른 경과조치) 종전 학칙의 기술사업정책전공에 재적 중이거나 수료한 석?박사 학생은 졸업할 때까지 종전 학칙의 기술사업정책전공 재적생 및 수료생으로 보며, 학위명도 종전 학칙의 학위명을 따른다. |
[별표3] 학위과정별 계약학과 및 입학정원[제39조 관련] : P.14 | [별표3] 학위과정별 계약학과 및 입학정원[제39조 관련] : P.15 |
[별표5-2] 일반대학원 및 협동과정 학과(전공별 수여 학위명 [제75조 관련] : P.16 | [별표5-2] 일반대학원 및 협동과정 학과(전공별 수여 학위명 [제75조 관련] : P.19 |
[별표5-5] 계약학과 수여 학위명[제75조관련] : P.22 | [별표5-5] 계약학과 수여 학위명[제75조관련] : P.23 |
<현행> [별표3]
학위과정별 계약학과 및 입학정원 [제39조 관련]
1. 학사과정
대학명 | 계 열 | 학과?전공명 [계약기관] | 입학정원 | ||
2022* 학년도 | 2021* 학년도 | 2020* 학년도 | |||
공과대학 | 공학계열 | 조선?해양공학과 [삼성중공업(주) 외] | 47 | 47 | 47 |
발전공학과[한국남부발전(주) 외] | 20 | 20 | 20 |
※ *는 공과대학의 조선해양공학과의 경우 3학년 편입학생이고, 공과대학 발전공학과는 신입 및 3학년 편입학생을 말한다.
2. 석사 및 박사과정
대학(원) 및 과정명 | 계열 | 석사과정 | 계열 | 박사과정 | ||||||
학과/전공명 [계약기관] | 입학정원 | 학과/전공명 [계약기관] | 입학정원 | |||||||
2022 학년도 | 2021 학년도 | 2020 학년도 | 2022 학년도 | 2021 학년도 | 2020 학년도 | |||||
일반대학원 | 인문? 사회 | 기술사업정책전공 [부산상공회의소 외] |
| 10 | 10 | 인문? 사회 | 기술사업정책전공 [부산상공회의소 외] |
| 10 | 10 |
부동산학전공 [한국감정원 외] | 10 | 10 | 12 | 부동산학전공 [한국자산관리공사 외] | 10 | 10 | 10 | |||
글로벌 경제컨설팅전공 [부산항만공사 외] | 10 | 10 | 18 | 글로벌 경제컨설팅전공 [(재)동양경제연구원 외] | 12 | 10 | 8 | |||
공기업정책전공 [한국토지주택공사] | 20 | 20 |
| 경영컨설팅학과 [한국공인회계사회부산지회 외] | 10 | 10 | 10 | |||
디지털융합전략전공 [한국남부발전(주)] | 15 | 15 |
|
|
|
|
| |||
공학 | 스마트가전공조시스템학과 [LG전자(주) 외] | 30 | 30 | 30 | 공학 | 스마트가전공조시스템학과 [LG전자(주) 외] | 10 | 10 | 10 | |
기계부품시스템전공 [부산·울산지방중소기업청] | 20 | 20 | 20 | |||||||
기계부품시스템전공 [부산·울산지방중소기업청] | 5 | 5 | 5 | |||||||
에너지융합발전연소전공 [한국남동발전(주) 외] | 15 | 15 | 15 |
|
|
|
|
| ||
원자력공학전공 [한국수력원자력(주)] | 20 | 20 | 20 | |||||||
스마트융합공학과 [LG전자 외] | 10 | 10 | 10 | |||||||
ICT융합학과 [(주)오토닉스 외] | 22 | 22 | 22 | |||||||
그린설비융합전공 [(주)파나시아] | 10 | 10 |
| |||||||
경 영 대학원 | 인문? 사회 | Techno-MBA전공 [한국조선공업협회 외] | 15 | 15 | 15 | |||||
교육 대학원 | 인문? 사회 | 교육혁신전공 [부산광역시교육청] | 30 | 30 | 30 | |||||
AI융합교육전공 [부산광역시교육청 외] | 25 | 25 | 25 |
<개정안> [별표3]
학위과정별 계약학과 및 입학정원 [제39조 관련]
1. 학사과정
대학명 | 계 열 | 학과?전공명 [계약기관] | 입학정원 | ||
2022* 학년도 | 2021* 학년도 | 2020* 학년도 | |||
공과대학 | 공학계열 | 조선?해양공학과 [삼성중공업(주) 외] | 47 | 47 | 47 |
발전공학과[한국남부발전(주) 외] | 20 | 20 | 20 |
※ *는 공과대학의 조선해양공학과의 경우 3학년 편입학생이고, 공과대학 발전공학과는 신입 및 3학년 편입학생을 말한다.
2. 석사 및 박사과정
대학(원) 및 과정명 | 계열 | 석사과정 | 계열 | 박사과정 | ||||||
학과/전공명 [계약기관] | 입학정원 | 학과/전공명 [계약기관] | 입학정원 | |||||||
2022 학년도 | 2021 학년도 | 2020 학년도 | 2022 학년도 | 2021 학년도 | 2020 학년도 | |||||
일반대학원 | 인문? 사회 | <삭제> |
|
|
| 인문? 사회 | <삭제> |
|
|
|
부동산학전공 [한국감정원 외] | 10 | 10 | 12 | 부동산학전공 [한국자산관리공사 외] | 10 | 10 | 10 | |||
글로벌 경제컨설팅전공 [부산항만공사 외] | 10 | 10 | 18 | 글로벌 경제컨설팅전공 [(재)동양경제연구원 외] | 12 | 10 | 8 | |||
공기업정책전공 [한국토지주택공사] | 20 | 20 |
| 경영컨설팅학과 [한국공인회계사회부산지회 외] | 10 | 10 | 10 | |||
디지털융합전략전공 [한국남부발전(주)] | 15 | 15 |
|
|
|
|
| |||
공학 | 스마트가전공조시스템학과 [LG전자(주) 외] | 30 | 30 | 30 | 공학 | 스마트가전공조시스템학과 [LG전자(주) 외] | 10 | 10 | 10 | |
기계부품시스템전공 [부산·울산지방중소기업청] | 20 | 20 | 20 | |||||||
기계부품시스템전공 [부산·울산지방중소기업청] | 5 | 5 | 5 | |||||||
에너지융합발전연소전공 [한국남동발전(주) 외] | 15 | 15 | 15 |
|
|
|
|
| ||
원자력공학전공 [한국수력원자력(주)] | 20 | 20 | 20 | |||||||
<삭제> |
|
|
| |||||||
ICT융합학과 [(주)오토닉스 외] | 22 | 22 | 22 | |||||||
그린설비융합전공 [(주)파나시아] | 10 | 10 |
| |||||||
경 영 대학원 | 인문? 사회 | Techno-MBA전공 [한국조선공업협회 외] | 15 | 15 | 15 | |||||
교육 대학원 | 인문? 사회 | 교육혁신전공 [부산광역시교육청] | 30 | 30 | 30 | |||||
AI융합교육전공 [부산광역시교육청 외] | 25 | 25 | 25 |
<현행> [별표5-2]
일반대학원 및 협동과정 학과(전공)별 수여 학위명 [제75조 관련]
해 당 학 과 | 학위종별 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문학석사 문학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
철학과(박) | 철학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
언어학과 | 언어학석사 언어학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
외국어로서의한국어교육전공 | 한국어교육학석사 한국어교육학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육학석사 교육학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
특수교육학과 | 특수교육학석사 특수교육학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
법학과 | 법학석사 법학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
행정학과 | 행정학석사 행정학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
사회복지학과 | 사회복지학석사 사회복지학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
사회학과 | 사회학석사 사회학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정치외교학과 | 정치학석사 정치학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
미디어커뮤니케이션학과 | 언론학석사 언론학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
문헌정보학과 문헌정보학전공 | 문헌정보학석사 문헌정보학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
문헌정보학과 기록관리학전공 | 기록관리학석사 기록관리학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
여성학전공 | 여성학석사 여성학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NGO학전공 | NGO학석사 NGO학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
무역학과, 경제학과, 식품자원경제학과 | 경제학석사 경제학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
공공정책학과 | 공공정책학석사 공공정책학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
관광컨벤션학과 | 관광학석사 관광학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경영학과 | 경영학석사 경영학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이학석사 이학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
과학기술인문학협동과정 | 과학기술학석사 과학기술학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과미디어융합전공 | 교육공학석사 교육공학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
약학과, 제약학과 | 약학석사 약학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공학석사 공학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의공학전공 | 이학석사, 이학박사 공학석사, 공학박사 의공학석사, 의공학박사 치의공학석사, 치의공학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
학연협동과정[한국전기연구원, 한국세라믹기술원, 한국화학연구원(석), 한국해양과학기술원(석,박)] | 이학석사, 이학박사 공학석사, 공학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
문화유산보존과학전공 | 문화유산보존학석사 문화유산보존학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
생물공학전공 | 이학석사, 이학박사 약학석사, 약학박사 치의학석사, 치의학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의학과 | 의학석사 의학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
간호학과 | 간호학석사 간호학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
치의학과 | 치의학석사 치의학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
한의학과 | 한의학석사 한의학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
체육학과 | 체육학석사 체육학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠과학과 | 운동학석사 운동학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
무용학과(석) | 무용학석사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
음악학과 | 음악학석사 음악학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
한국음악학과 | 한국음악학석사 한국음악학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
미술학과, 조형학과 | 미술학석사 미술학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
예술문화영상학과 | 예술학석사 예술학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
디자인학과 | 디자인학석사 디자인학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
예술?문화와영상매체협동과정 | 예술학석사 예술학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국제교육개발협력전공 | 국제교육개발협력석사 국제교육개발협력박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
사회적기업학전공 | 사회적기업학석사 사회적기업학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
글로벌ICT정책전공 | 국제ICT정책석사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
통합예술치료학과 | 통합예술치료학석사 통합예술치료학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
식물생명과학과 | 이학석사 이학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트팜작물융합전공(부산대-경북대 공동학위과정) | 농학석사 농학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
산업데이터공학융합전공(부산대-부경대 공동학위과정) | 공학석사 공학박사 |
※ (석)은 석사학위, (박)은 박사학위만 수여함
<개정안> [별표5-2]
일반대학원 및 협동과정 학과(전공)별 수여 학위명 [제75조 관련]
해 당 학 과 | 학위종별 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문학석사 문학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
철학과(박) | 철학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
언어학과 | 언어학석사 언어학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
외국어로서의한국어교육전공 | 한국어교육학석사 한국어교육학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육학석사 교육학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
수학교육학과, 과학교육학과(물리교육학전공, 생물교육학전공) | 교육학석사, 교육학박사 이학석사, 이학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
특수교육학과 | 특수교육학석사 특수교육학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
법학과 | 법학석사 법학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
행정학과 | 행정학석사 행정학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
사회복지학과 | 사회복지학석사 사회복지학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
사회학과 | 사회학석사 사회학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정치외교학과 | 정치학석사 정치학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
미디어커뮤니케이션학과 | 언론학석사 언론학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
문헌정보학과 문헌정보학전공 | 문헌정보학석사 문헌정보학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
문헌정보학과 기록관리학전공 | 기록관리학석사 기록관리학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
여성학전공 | 여성학석사 여성학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NGO학전공 | NGO학석사 NGO학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
무역학과, 경제학과, 식품자원경제학과 | 경제학석사 경제학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
공공정책학과 | 공공정책학석사 공공정책학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
관광컨벤션학과 | 관광학석사 관광학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경영학과 | 경영학석사 경영학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이학석사 이학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
과학기술인문학협동과정 | 과학기술학석사 과학기술학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과미디어융합전공 | 교육공학석사 교육공학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
약학과, 제약학과 | 약학석사 약학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공학석사 공학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의공학전공 | 이학석사, 이학박사 공학석사, 공학박사 의공학석사, 의공학박사 치의공학석사, 치의공학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
학연협동과정[한국전기연구원, 한국세라믹기술원, 한국화학연구원(석), 한국해양과학기술원(석,박)] | 이학석사, 이학박사 공학석사, 공학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
문화유산보존과학전공 | 문화유산보존학석사 문화유산보존학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
생물공학전공 | 이학석사, 이학박사 약학석사, 약학박사 치의학석사, 치의학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의학과 | 의학석사 의학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
간호학과 | 간호학석사 간호학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
치의학과 | 치의학석사 치의학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
한의학과 | 한의학석사 한의학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
체육학과 | 체육학석사 체육학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠과학과 | 운동학석사 운동학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
무용학과(석) | 무용학석사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
음악학과 | 음악학석사 음악학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
한국음악학과 | 한국음악학석사 한국음악학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
미술학과, 조형학과 | 미술학석사 미술학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
예술문화영상학과 | 예술학석사 예술학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
디자인학과 | 디자인학석사 디자인학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
예술?문화와영상매체협동과정 | 예술학석사 예술학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국제교육개발협력전공 | 국제교육개발협력석사 국제교육개발협력박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
사회적기업학전공 | 사회적기업학석사 사회적기업학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
글로벌ICT정책전공 | 국제ICT정책석사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
통합예술치료학과 | 통합예술치료학석사 통합예술치료학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
식물생명과학과 | 이학석사 이학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트팜작물융합전공(부산대-경북대 공동학위과정) | 농학석사 농학박사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
산업데이터공학융합전공(부산대-부경대 공동학위과정) | 공학석사 공학박사 |
※ (석)은 석사학위, (박)은 박사학위만 수여함
※ 수학교육학과, 과학교육학과(물리교육학전공, 생물교육학전공)의 이학석박사 학위수여는 자연대-사범대 간 학위종별 세부 협약안 기준에 따라 수여함.
<현행> [별표5-5]
계약학과 수여 학위명 [제75조 관련]
대학(원) | 학과/전공명 | 학위종별 |
공과대학 | 조선?해양공학과 | 공학사 |
발전공학과 | 발전공학사 | |
일반대학원 | 기술사업정책전공 | 기술사업정책학석사/기술사업정책학박사 |
부동산학전공 | 부동산학석사/부동산학박사 | |
경영컨설팅학과(박) | 경영컨설팅학 박사 | |
글로벌경제컨설팅전공 | 경제학석사/경제학박사 | |
공기업정책전공(석) | 공기업정책학석사 | |
디지털융합전략전공(석) | 디지털융합전략학석사 | |
스마트가전공조시스템학과 | 공학석사/공학박사 | |
에너지융합발전연소전공(석) | 공학석사 | |
기계부품시스템전공 | 공학석사/공학박사 | |
원자력공학전공(석) | 공학석사 | |
스마트융합공학과(석) | 공학석사 | |
ICT융합학과(석) | 공학석사 | |
그린설비융합전공(석) | 공학석사 | |
경영대학원 | Techno-MBA전공(석) | 경영학석사(경영학전공) |
교육대학원 | 교육혁신전공(석) | 교육학석사(교육혁신) |
AI융합교육전공(석) | 교육학석사(AI융합교육) |
※ (석)은 석사학위만, (박)은 박사학위만 수여함
※ “계약학과”라 함은 산업교육을 실시하는 법 제2조제2호다목의 산업교육기관이 산업체등과의 계약에 의하여 설치·운영하는 학부·학과를 말한다.(교육부 계약학과 설치·운영 규정 제2조)
<개정안> [별표5-5]
계약학과 수여 학위명 [제75조 관련]
대학(원) | 학과/전공명 | 학위종별 |
공과대학 | 조선?해양공학과 | 공학사 |
발전공학과 | 발전공학사 | |
일반대학원 | <삭제> | <삭제> |
부동산학전공 | 부동산학석사/부동산학박사 | |
경영컨설팅학과(박) | 경영컨설팅학 박사 | |
글로벌경제컨설팅전공 | 경제학석사/경제학박사 | |
공기업정책전공(석) | 공기업정책학석사 | |
디지털융합전략전공(석) | 디지털융합전략학석사 | |
스마트가전공조시스템학과 | 공학석사/공학박사 | |
에너지융합발전연소전공(석) | 공학석사 | |
기계부품시스템전공 | 공학석사/공학박사 | |
원자력공학전공(석) | 공학석사 | |
<삭제> | <삭제> | |
ICT융합학과(석) | 공학석사 | |
그린설비융합전공(석) | 공학석사 | |
경영대학원 | Techno-MBA전공(석) | 경영학석사(경영학전공) |
교육대학원 | 교육혁신전공(석) | 교육학석사(교육혁신) |
AI융합교육전공(석) | 교육학석사(AI융합교육) |
※ (석)은 석사학위만, (박)은 박사학위만 수여함
※ “계약학과”라 함은 산업교육을 실시하는 법 제2조제2호다목의 산업교육기관이 산업체등과의 계약에 의하여 설치·운영하는 학부·학과를 말한다.(교육부 계약학과 설치·운영 규정 제2조)