교육목표
한의학전문대학원은 한의사로서의 훌륭한 품성을 갖추고, 한의학적 전문지식과 기술을 체득하여 한방일차진료의로서 건강증진, 질병의 예방과 치료 및 재활을 원활하게 수행하는 한편, 다학제적 연구능력을 함양하여 한의학의 현대화 및 산업화를 선도하는 세계 전통의학계의 지도자적인 인재 양성을 목표로 한다.
교육과정표
※한의학과(Department of Korean Medicine)
이수 구분 |
교과목 번호 |
교 과 목 명(영 문 명) | 이수학기및학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학년-학기 | |||
전공 필수 |
OM96244 | 인체의장상과양생(Ⅰ) Visceral Manifestation and Life Nurturing(Ⅰ) | 3 | 3 | 0 | 1-1 |
OM96250 | 분자세포의학 Molecular and Cellular Medicine | 2 | 1.5 | 1 | 1-1 | |
OM96251 | 인체의구조와기능(Ⅰ) Structure and Function of Human Body(Ⅰ) | 7.5 | 6.5 | 2 | 1-1 | |
OM96252 | 현대사회와한의학(Ⅰ) Contemporary Society and Korean Medicine(Ⅰ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 1-1 | |
OM96281 | 한의학입문 Introduction of Korean Medicine | 5.5 | 5.5 | 0 | 1-1 | |
OM96283 | 선택과정(Ⅰ) Elective Course(Ⅰ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 1-1 | |
OM96341 | 한의학연구지도과정(I) Research Program in Korean Medicine(I) | 0 | 0 | 6 | 1-1 | |
OM96243 | 인체의구조와기능(Ⅱ) Structure and Function of Human Body(Ⅱ) | 3.5 | 3 | 1 | 1-2 | |
OM96253 | 인체의장상과양생(Ⅱ) Visceral Manifestation and Life Nurturing(Ⅱ) | 5.5 | 5 | 1 | 1-2 | |
OM96254 | 경락경혈학(Ⅰ) Meridian and Acupoint(Ⅰ) | 3.5 | 3 | 1 | 1-2 | |
OM96255 | 인체질환의인식과해석(Ⅰ) Recognition and Interpretation of Human Illness(Ⅰ) | 3.5 | 3.5 | 0 | 1-2 | |
OM96256 | 인체반응과질병의원리(Ⅰ) Human Body Response and Mechanism of Diseases(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 1-2 | |
OM96257 | 현대사회와한의학(Ⅱ) Contemporary Society and Korean Medicine(Ⅱ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 1-2 | |
OM96284 | 선택과정(Ⅱ) Elective Course(Ⅱ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 1-2 | |
OM96342 | 한의학연구지도과정(I) Research Program in Korean Medicine(Ⅱ) | 0 | 0 | 6 | 1-2 | |
OM96258 | 인체질환의인식과해석(Ⅱ) Recognition and Interpretation of Human Illness(Ⅱ) | 6 | 6 | 0 | 2-1 | |
OM96259 | 경락경혈학(Ⅱ) Meridian and Acupoint(Ⅱ) | 2.5 | 2 | 1 | 2-1 | |
OM96260 | 본초방제학(Ⅰ) Medical Herbology and Prescriptions(Ⅰ) | 5.5 | 5 | 1 | 2-1 | |
OM96261 | 인체반응과질병의원리(Ⅱ) Human Body Response and Mechanism of Diseases(Ⅱ) | 4- | 3.5 | 1 | 2-1 | |
OM96262 | 현대사회와한의학(Ⅲ) Contemporary Society and Korean Medicine(Ⅲ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 2-1 | |
OM96285 | 선택과정(Ⅲ) Elective Course(Ⅲ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 2-1 | |
OM96209 | 임상의학입문 Introduction to Clinical Medicine | 4 | 4 | 0 | 2-2 | |
OM96263 | 본초방제학(Ⅱ) Medical Herbology and Prescriptions(Ⅱ) | 7.5 | 7 | 1 | 2-2 | |
OM96264 | 상한론 Shanghanlun | 3.5 | 3.5 | 0 | 2-2 | |
OM96265 | 침구의학 Acupuncture & Moxibustion Medicine | 2.5 | 2.5 | 0 | 2-2 | |
OM96266 | 재활의학 Rehabilitation Medicine | 1.5 | 1.5 | 0 | 2-2 | |
OM96267 | 현대사회와 한의학(Ⅳ) Contemporary Society and Korean Medicine(Ⅳ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 2-2 | |
OM96286 | 선택과정(Ⅳ) Elective Course(Ⅳ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 2-2 | |
OM96031 | 소아과학(Ⅰ) Pediatrics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 3-1 | |
OM96034 | 근골격학(Ⅰ) Neuromusculoskeletology(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 3-1 | |
OM96035 | 사상의학(Ⅰ) Sasang Constitutional Medicine(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 3-1 | |
OM96210 | 안이비인후피부외과학(Ⅰ) Ophthalmology and Otorhinolaryngology and Dermatology(Ⅰ) | 2.5 | 2 | 1 | 3-1 | |
OM96245 | 부인과학(Ⅰ) Gynecology and Obstetrics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 3-1 | |
OM96268 | 증후학(Ⅰ) Pattern Symptom Studies(Ⅰ) | 3.5 | 3.5 | 0 | 3-1 | |
OM96269 | 내과학(Ⅰ) Internal Medicine(Ⅰ) | 6.5 | 6.5 | 0 | 3-1 | |
OM96270 | 신경정신과학 Neuropsychiatry | 1.5 | 1.5 | 0 | 3-1 | |
OM96211 | 안이비인후피부외과학(Ⅱ) Ophthalmology and Otorhinolaryngology and Dermatology(Ⅱ) | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
OM96212 | 선택과정(Ⅴ) Elective Course(Ⅴ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 3-2 | |
OM96213 | 임상실습입문 Introduction to Clerkship | 2 | 2 | 0 | 3-2 | |
OM96214 | 내과1임상실습(Ⅰ) Internal Medicine1 Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96215 | 내과2임상실습(Ⅰ) Internal Medicine2 Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96216 | 내과3임상실습(Ⅰ) Internal Medicine3 Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96385 | 침구의학과임상실습(Ⅰ) Acupuncture and Moxibustion Medicine Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96218 | 부인과임상실습(Ⅰ) Gynecology and Obstetrics Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96219 | 소아과임상실습(Ⅰ) Pediatrics Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96220 | 신경정신과임상실습(Ⅰ) Neuropsychiatry Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96383 | 안이비인후피부외과임상실습(Ⅰ) OPHTHALMOLOGY, OTORHINOLARYNGOLOGY, DERMATOLOGY AND SURGERY CLERKSHIP(I) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96223 | 사상의학과임상실습(Ⅰ) Sasang Constitutional Medicine Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96373 | 약침의학임상실습(Ⅰ) PHARMACOPUNCTURE CLERKSHIP(I) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96374 | 영상의학임상실습1(Ⅰ) RADIOLOGY CLERKSHIP1(I) | 1 | 0 | 2 | 3-2 | |
OM96375 | 영상의학임상실습2(Ⅰ) RADIOLOGY CLERKSHIP2(I) | 1 | 0 | 2 | 3-2 | |
OM96376 | 영상의학임상실습3(Ⅰ) RADIOLOGY CLERKSHIP3(I) | 1 | 0 | 2 | 3-2 | |
OM96314 | 재활의학과임상실습(Ⅰ) Rehabilitation Medicine Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96387 | 추나의학임상실습(Ⅰ) Chuna Manual Medicine Clerkship(Ⅰ) | 1.5 | 0 | 3 | 3-2 | |
OM96246 | 소아과학(Ⅱ) Pediatrics(Ⅱ) | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
OM96271 | 증후학(Ⅱ) Pattern Symptom Studies(Ⅱ) | 4.5 | 4.5 | 0 | 3-2 | |
OM96272 | 내과학(Ⅱ) Internal Medicine(Ⅱ) | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
OM96273 | 부인과학(Ⅱ) Gynecology and Obstetrics(Ⅱ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 3-2 | |
OM96274 | 근골격학(Ⅱ) Neuromusculoskeletology(Ⅱ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 3-2 | |
OM96282 | 사상의학(Ⅱ) Sasang Constitutional Medicine(Ⅱ) | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
OM96226 | 내과1임상실습(Ⅱ) Internal Medicine1 Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96227 | 내과2임상실습(Ⅱ) Internal Medicine2 Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96228 | 내과3임상실습(Ⅱ) Internal Medicine3 Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96386 | 침구의학과임상실습(Ⅱ) Acupuncture and Moxibustion Medicine Clerkship (Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96230 | 부인과임상실습(Ⅱ) Gynecology and Obstetrics Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96231 | 소아과임상실습(Ⅱ) Pediatrics Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96232 | 신경정신과임상실습(Ⅱ) Neuropsychiatry Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96384 | 안이비인후피부외과임상실습(Ⅱ) OPHTHALMOLOGY, OTORHINOLARYNGOLOGY, DERMATOLOGY AND SURGERY CLERKSHIP(II) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96235 | 사상의학과임상실습(Ⅱ) Sasang Constitutional Medicine Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96377 | 약침의학임상실습(Ⅱ) PHARMACOPUNCTURE CLERKSHIP(II) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96378 | 영상의학임상실습1(Ⅱ) RADIOLOGY CLERKSHIP1(II) | 1 | 0 | 2 | 4-1 | |
OM96379 | 영상의학임상실습2(Ⅱ) RADIOLOGY CLERKSHIP2(II) | 1 | 0 | 2 | 4-1 | |
OM96380 | 영상의학임상실습3(Ⅱ) RADIOLOGY CLERKSHIP3(II) | 1 | 0 | 2 | 4-1 | |
OM96315 | 재활의학과임상실습(Ⅱ) Rehabilitation Medicine Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96313 | 추나의학임상실습(Ⅱ) Chuna Manual Medicine Clerkship(Ⅱ) | 1.5 | 0 | 3 | 4-1 | |
OM96238 | 임상실습종합평가 Comprehensive Evaluation of Clerkship | 3 | 0 | 6 | 4-1 | |
OM96275 | 문제바탕학습 Problem Based Learning | 3 | 3 | 0 | 4-1 | |
OM96276 | 한양방협진방법론 Collaborative Treatment in Korean and Western Medicine | 1.5 | 1.5 | 0 | 4-1 | |
OM96277 | 현대사회와한의학(Ⅴ) Contemporary Society and Korean Medicine(Ⅴ) | 2.5 | 1.5 | 2 | 4-1 | |
OM96381 | 학생인턴임상실습 STUDENT CLERKSHIP | 2.5 | 0 | 5 | 4-2 | |
OM96382 | 임상선택실습 CLINICAL ELECTIVE CLERKSHIP | 2.5 | 0 | 5 | 4-2 | |
OM96240 | 한의학연구 Research Program in Korean Medicine | 2.5 | 2.5 | 0 | 4-2 | |
OM96247 | 임상증례토론 Case Discussion | 6 | 6 | 0 | 4-2 | |
OM96279 | 세미나 및 특강 Seminar and Special Lectures | 4 | 4 | 0 | 4-2 | |
OM96280 | 현대사회와 한의학(Ⅵ) Contemporary Society and Korean Medicine(Ⅵ) | 1.5 | 1.5 | 0 | 4-2 |
영역별 졸업학점
학과(전공)명 | 전공 | 부전공 | 자유선택 | 논문연구 | 졸업학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 전공선택 | ||||||
한의학과 | 석사과정(한의무석사) | 172 | 172 |
※ 학위수여 요건 :「부산대학교 학사운영규정」제47조 내지 제50조에 명시된 학위논문제출 자격시험을 통과하고, 한의학전문대학원장이 따로 정하는 "한의학전문대학원 한의학연구과정운영규정"에 따른 연구논문(별쇄본 또는 논문게재확인서)을 제출하여야 함.
<한의학과 졸업시험 대체기준>
12월에 2회의 모의고사를 치르되, 학생들은 반드시 1회 이상을 응시하여 2회 중 더 나은 성적을 반영한 점수를 졸업시험사정위원회에서 심의함. (단, 과목 및 총점 과락기준을 모두 통과해야 함.) ※ 모의고사는 한의전 교수들이 직접 출제하는 모의고사에 한함.
<한의학과 졸업시험 대체기준>
12월에 2회의 모의고사를 치르되, 학생들은 반드시 1회 이상을 응시하여 2회 중 더 나은 성적을 반영한 점수를 졸업시험사정위원회에서 심의함. (단, 과목 및 총점 과락기준을 모두 통과해야 함.) ※ 모의고사는 한의전 교수들이 직접 출제하는 모의고사에 한함.