신입생 충원 현황
기준연도 | 종류 | 대학원명 | 학위 과정 |
입학 정원 (A) |
지원자 | 입학자 | 신입생충원율(%) (B/A)x100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 정원내 | 정원외 | 계 | 정원내 | 정원외 | ||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||
합계 | 2,173 | 3,339 | 1,144 | 1,370 | 408 | 417 | 2,072 | 819 | 829 | 234 | 190 | 75.8 | |||
2020 | 일반대학원 | 부산대학교 일반대학원 |
석사 | 1,532 | 2,386 | 745 | 980 | 302 | 359 | 1,403 | 523 | 554 | 169 | 157 | 70.3 |
박사 | 572 | 861 | 342 | 370 | 98 | 51 | 594 | 250 | 257 | 60 | 27 | 88.6 | |||
석박사통합 | 69 | 92 | 57 | 20 | 8 | 7 | 75 | 46 | 18 | 5 | 6 | 92.8 |
연도별 재학생 현황
연도 | 석사과정 | 박사과정 | 석·박사통합과정 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 재적학생 | 재학생 | 휴학생 | 재적학생 | 재학생 | 휴학생 | 재적학생 | ||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
2017 | 1,343 | 1,422 | 165 | 278 | 1,508 | 1,700 | 877 | 556 | 85 | 113 | 962 | 669 | 138 | 26 | 6 | 2 | 144 | 28 |
2018 | 1,351 | 1,375 | 167 | 244 | 1,518 | 1,619 | 819 | 548 | 91 | 125 | 910 | 673 | 145 | 36 | 6 | 3 | 151 | 39 |
2019 | 1,330 | 1,309 | 165 | 240 | 1,495 | 1,549 | 795 | 585 | 89 | 117 | 884 | 702 | 145 | 46 | 8 | 0 | 153 | 46 |
2020 | 1,289 | 1,292 | 147 | 228 | 1,436 | 1,520 | 647 | 552 | 72 | 108 | 719 | 660 | 148 | 43 | 8 | 2 | 156 | 57 |
재적 학생 현황
- 최종수정일 :
- 2021-07-05